Przykładowe szkolenia
wg grupy docelowej
wg obszaru

| Czas działania | 3 lata (marki Exertus) | 7 lat (ogółem) |
| Liczba trenerów | 12 stałych | 9 współpracujących |
| Potencjał realizacyjny (w dniach szkoleniowych) | 180 miesięcznie | 2160 rocznie |
| Liczba dni (zrealizowanych w ciągu 3 lat) | 1389 | |
| Liczba osób (przeszkolonych w ciągu 3 lat) | 11112 | |
| Średnia liczba dni (zrealizowanych z jedną firmą) | 66 | |
stan na 07.2011





