x
Ponieważ respektujemy zasadę poufności obowiązującą nas we współpracy z naszymi Klientami, w poniższej tabeli prezentujemy nasze doświadczenie na możliwym poziomie szczegółowości.
branża data realizacji liczba osobodni
UBEZPIECZENIA 03.2011 - 06.2011 1960
FMCG 03.2009 - 08.2010 1498
USŁUGI 02.2010 - 10.2011 1160
FINANSE 09.2010 - 12.2010 939
LOGISTYKA 09.2010 - 03.2012 408
BUDOWLANA 02.2011 - 05.2011 163
MEDYCZNA 02.2009 - 12.2009 153
FMCG 10.2010 - 03.2011 97
BUDOWLANA 02.2009 - 06.2009 133
UBEZPIECZENIA 03.2009 - 09.2009 112




2011 ©Exertus Sp.z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Facebook